남자고등부, 일반부(대학부 포함)
순 | 체급 | 고등부 | 일반부 |
---|---|---|---|
1 | 플 라 이 급 | 60㎏ 까지 | |
2 | 밴 텀 급 | 65㎏까지 | 60㎏이상 ~ 65㎏까지 |
3 | 라 이 트 급 | 65㎏이상 ~ 70㎏까지 | |
4 | 웰 터 급 | 65㎏이상 ~ 75㎏까지 | 70㎏이상 ~ 75㎏까지 |
5 | 라이트미들급 | 75㎏이상 ~ 80㎏까지 | |
6 | 미 들 급 | 80㎏이상 ~ 85㎏까지 | |
7 | 라이트헤비급 | 85㎏이상 ~ 90㎏까지 | |
8 | 헤 비 급 | 75㎏이상 | 90㎏이상 |
당해 연도 도민체전 선수등록 필한 자
득점에 의한 순위 결정
자유포즈 1분, 규정포즈
경기 시작 4시간 전에 계체함
채점은 체급별 합계 등위가 1위 8점 ~ 7위 2점으로 채점하되, 8위부터 참가자는 모두 1점으로 채점한다. 참가자 중 실격자와 기권자는 0점으로 채점한다.