겨루기(정식) : 8체급, 감독, 코치, 주무 외 각 체급별 선수 1명
순 | 체급 | 남자부 | 여자부 |
---|---|---|---|
1 | 핀 급 | 54㎏까지 | 46㎏까지 |
2 | 플라이급 | 54㎏이상 ~ 58㎏까지 | 46㎏이상 ~ 49㎏까지 |
3 | 밴 텀 급 | 58㎏이상 ~ 63㎏까지 | 49㎏이상 ~ 53㎏까지 |
4 | 페 더 급 | 63㎏이상 ~ 68㎏까지 | 53㎏이상 ~ 57㎏까지 |
5 | 라이트급 | 68㎏이상 ~ 74까지 | 57㎏이상 ~ 62㎏까지 |
6 | 웰 터 급 | 74㎏이상 ~ 80㎏까지 | 62㎏이상 ~ 67㎏까지 |
7 | 미 들 급 | 80㎏이상 ~ 87㎏까지 | 67㎏이상 ~ 73㎏까지 |
8 | 헤 비 급 | 87㎏이상 | 73㎏이상 |
품새(시범) : 6개부, 감독, 코치, 주무 외 부별 선수 1명(개인전), 3명(단체전)
순 | 세부종목 | 방식 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 공인품새 남고부 | 개 인 전 | |
2 | 공인품새 여고부 | 개 인 전 | |
3 | 자유품새 남일부 | 개 인 전 | |
4 | 자유품새 여일부 | 개 인 전 | |
5 | 공인품새 남일부 | 단 체 전 | 3인조 |
6 | 공인품새 여일부 | 단 체 전 | 3인조 |
당해 연도 도민체전 선수등록 필한 자, 국기원 1단 이상
경기 전일에 시행함.
도민체전운영내규 [별표1]“토너먼트 경기순서 및 배점표”에 의하여 채점한다.