남자고등부, 여자고등부, 남자일반부(대학부 포함), 여자일반부(대학부 포함)
감독, 주무, 코치 외 선수 4인 이내
감독, 주무, 코치 외 각 종목별 4명, 1인 2종목 이내
종목 | 종별 | 발사탄수 | 경기시간 | 참가인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종이표적 | 전자표적 | ||||||
공기소총 | 고등부 | 남 | 60 | 90분 | 75분 | 4명 | 시사는 별도준비 시간 15분 |
여 | 60 | 60분 | 75분 | 4명 | |||
일반부 | 60 | 90분 | 75분 | 4명 | |||
공기권총 | 고등부 | 남 | 60 | 90분 | 75분 | 4명 | |
여 | 60 | 60분 | 75분 | 4명 | |||
일반부 | 60 | 90분 | 75분 | 4명 | |||
트랩 | 일반부 | 125 | 4명 |
단체전 기록의 최하위 팀은 1점으로 하고 순차적으로 1점씩 가산하여 채점하되,참가팀 중 실격팀과 기권팀은 0점으로(0점의 참가팀이 2팀일 경우 배점은 3점부터 1점씩 가산한다.)한다.
개인전(세부종목별)은 1위 1.5점 2위 1점, 3위 0.5점으로 전원 채점한다.