구분 | 남자부 | 여자부 | |||
---|---|---|---|---|---|
체급 | 남고 | 남일 | 체급 | 여일 | |
1 | -55㎏급 | ● | - | -48㎏급 | ● |
2 | -60㎏급 | ● | ● | -52㎏급 | ● |
3 | -66㎏급 | ● | ● | -57㎏급 | ● |
4 | -73㎏급 | ● | ● | -63㎏급 | ● |
5 | -81㎏급 | ● | ● | -70㎏급 | ● |
6 | -90㎏급 | ● | ● | -78㎏급 | ● |
7 | -100㎏급 | ● | ● | +78㎏급 | ● |
8 | +100㎏급 | ● | ● | 무제한급 | ● |
9 | 무제한급 | ● | ● | - | - |
당해 연도 도민체전 선수등록 필한 자
감독, 코치, 주무 외 각 체급 선수 1명
도민체전운영내규 [별표1]“토너먼트 경기순서 및 배점표”에 의하여 채점한다.