고등부, 일반부(대학부 포함)
자유형 및 그레꼬로만형
순 | 고등부 | 일반부 | ||
---|---|---|---|---|
체급 | 체중 | 체급 | 체중 | |
1 | 51㎏급 | 51㎏까지 | 60㎏급 | 60㎏까지 |
2 | 55㎏급 | 55㎏까지 | 67㎏급 | 67㎏까지 |
3 | 60㎏급 | 60㎏까지 | 72㎏급 | 72㎏까지 |
4 | 63㎏급 | 63㎏까지 | 77㎏급 | 77㎏까지 |
5 | 67㎏급 | 67㎏까지 | 82㎏급 | 82㎏까지 |
6 | 72㎏급 | 72㎏까지 | 87㎏급 | 87㎏까지 |
7 | 77㎏급 | 77㎏까지 | 97㎏급 | 97㎏까지 |
8 | 82㎏급 | 82㎏까지 | 130㎏급 | 130㎏까지 |
9 | 87㎏급 | 87㎏까지 | ||
10 | 97㎏급 | 97㎏까지 |
당해 연도 도민체전 선수등록 필한 자
감독, 코치, 주무 외 각 체급 1인(자유형, 그레꼬로만형 두체급 참가 가능함)
토너먼트
경기 전날 17:00~19:00 사이 협회가 정하는 장소에서 30분간 실시 (경기일정에 따라 조정)
도민체전 운영내규 [별표1]“토너먼트 경기순서 및 배점표”에 의하여 채점한다.