고등부, 일반부(대학부 포함)
순 | 고등부 | 일반부 |
---|---|---|
1 | 46㎏까지 | 49㎏까지 |
2 | 49㎏까지 | 52㎏까지 |
3 | 52㎏까지 | 56㎏까지 |
4 | 56㎏까지 | 60㎏까지 |
5 | 60㎏까지 | 64㎏까지 |
6 | 64㎏까지 | 69㎏까지 |
7 | 69㎏까지 | 75㎏까지 |
8 | 75㎏까지 | 81㎏까지 |
9 | 81㎏까지 | 91㎏까지 |
10 | 91㎏까지 | 91㎏이상 |
당해 연도 도민체전 선수등록 필한 자
감독, 코치, 주무외 선수 각 체급 1인
토너먼트
토경기당일 07:00~08:00(경기일정에 따라 조정) 계체 시 일반부 선수는 본인 확인 신분증을 소지하여야 한다.
도민체전 운영내규 [별표1]“토너먼트 경기순서 및 배점표”에 의하여 채점한다.