남자고등부, 여자고등부, 남자일반부, 여자일반부(대학부 포함)
구분 | 종목 | 고등부 | 일반(대학)부 | ||
---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
자유형 | 50m | ● | ● | ● | ● |
100m | ● | ● | ● | ● | |
200m | ● | ● | ● | ● | |
배영 | 50m | ● | ● | ● | ● |
100m | ● | ● | ● | ● | |
평영 | 50m | ● | ● | ● | ● |
100m | ● | ● | ● | ● | |
접영 | 50m | ● | ● | ● | ● |
100m | ● | ● | ● | ● | |
개인혼영 | 200m | ● | ● | ● | ● |
혼계영 | 400m | ● | ● | ● | ● |
계영 | 400m | ● | ● | ● | ● |
400m 이상은 예선 없이 타임레이스 경기 진행
등위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 |
참가하여도 입선 또는 득점하지 아니한 시·군은 경기부문 참가 시·군의 수에 참가하지 아니한 것으로 간주하여 배점하지 않는다.