연번 | 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(금) | 11/2(토) | 11/3(일) | |||||
1 | 검 도 | 전종별 | 통영중앙중학교 체육관 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 2일 | |
2 | 게이트볼 | 전종별 | 평림생활체육공원 인조A구장 | 어르신부 09:00~16:00 | 일반부 09:00~16:00 | 2일 | |
3 | 국학기공 | 전종별 | 시민문화회관 소극장 | 08:00~17:00 | 1일 | ||
4 | 궁 도 | 전종별 | 남망산 열무정 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 2일 | |
5 | 그라운드골프 | 전종별 | 용남면 생활체육공원 | 08:00~16:00 | 1일 | ||
6 | 농 구 | 시부 | 통영학생체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 2일 | |
군부 | 해양과학대체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||||
7 | 댄스스포츠 | 전종별 | 유영초등학교 체육관 | 10:00~14:00 | 1일 | ||
8 | 등 산 | 전종별 | 미륵산일원 | 09:00~15:00 | 1일 | ||
9 | 배 구 | 남자부 | 충무체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 2일 | |
여자부 | 통영학생체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | ||||
사전경기 10월 26일(토) ~ 27일(일) | |||||||
10 | 배드민턴 | 시부 | 통영체육관 | 어르신부 09:00~18:00 | 일반부 09:00~18:00 | 일반부09:00~16:00 | 3일 |
군부 | |||||||
11 | 보디빌딩 | 전종별 | 시민문화회관 대극장 | 09:00~18:00 | 1일 | ||
12 | 볼 링 | 일반부(시부) | 진우볼링장 | 09:00~18:00 | 09:00~16:00 | 3일 | |
일반부(군부) | 브래그볼링장 | 09:00~18:00 | 09:00~16:00 | ||||
어르신부 | 진우볼링장 | 12:00~18:00 | |||||
13 | 소프트테니스 | 시부 | 평림생활체육공원테니스장 | 09:00~17:00 | 09:00~15:00 | 2일 | |
군부 | 광도테니스장 | 09:00~17:00 | 09:00~15:00 | ||||
14 | 씨 름 | 전종별 | 충무고등학교 씨름장 | 계체 | 09:00~16:30 | 09:00~15:00 | 3일 |
15 | 야 구 | 시부 | 통영야구장 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 2일 | |
군부 | 고성야구장 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | ||||
16 | 요 가 | 전종별 | 통영시청강당 | 10:00~16:00 | 1일 | ||
17 | 육 상 | 트랙 | 통영공설운동장 | 12:30~16:00 | 1일 | ||
마라톤 | 통영시 일원 | 09:00~12:30 | |||||
18 | 인라인 스케이팅 | 전종별 | 창원롤러경기장 | 09:00~15:00 | 1일 | ||
19 | 자전거 | 도로 | 평인일주로 | 09:00~ | 1일 | ||
MTB | 미륵도 일원 | 14:00~ | |||||
20 | 족 구 | 전종별 | 평림생활체육공원인조B구장 | 어르신부 09:00~15:00 | 일반부(예선) 08:30~17:00 | 일반부(본선) 09:00~15:00 | 3일 |
21 | 체 조 | 전종별 | 충무체육관 | 09:00~14:30 | 09:00~14:30 | 2일 | |
22 | 축구 | 어르신부 | 산양스포츠파크 4구장 | 10:00~15:00 | 1일 | ||
산양스포츠파크 5구장 | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||||
일반부 | 산양스포츠파크 4구장 | 10:00~17:00 | 1일 | ||||
산양스포츠파크 2구장 | 10:00~17:00 | 10:00~15:00 | 2일 | ||||
여자부 | 산양스포츠파크 1구장 | 10:00~17:00 | 09:00~17:00 | 2일 | |||
23 | 탁 구 | 전종별 | 탁구전용경기장 | 어르신부 13:00~18:00 | 일반부 09:00~18:00 | 일반부 09:00~14:00 | 3일 |
24 | 테니스 | 시부 | 용남생활체육공원 테니스장 | 어르신부 09:00~18:00 | 일반부(예선) 09:00~18:00 | 일반부(본선) 09:00~14:00 | 3일 |
군부 | 용남생활체육공원 테니스장 | 어르신부 09:00~18:00 | 일반부(예선) 09:00~18:00 | 일반부(본선) 09:00~14:00 | |||
25 | 파크골프 | 전종별 | 함안 군북 파크골프장 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 2일 | |
26 | 패러글라이딩 | 전종별 | 미륵산 활공장 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 2일 | |
27 | 합기도 | 전종별 | 진남초등학교체육관 | 09:00~16:30 | 1일 | ||
28 | (시범) 바 둑 | 전종별 | 충렬초등학교 체육관 | 10:00~15:00 | 1일 | ||
29 | (시범) 복 싱 | 전종별 | 충무여자중학교 체육관 | 계체 07:00~ 경기 12:00~ | 간호사분들 선수 혈압 체크 해야 하니 6:40분까지 와달라고 요청함. | 1일 | |
30 | (시범) 우 슈 | 전종별 | 죽림초등학교 체육관 | 09:00~17:00 | 1일 | ||
31 | (시범)태권도 | 전종별 | 통영체육관 | 10/19(사전경기) 09:00~18:00 | 1일 |
※ 일부 종목 시간 및 장소 변경 될 수도 있음.